Men's Shirt Sizes
| Men's Shirt Sizes | ||
| Size | Chest | Neck |
| S | 36 | 14-14.5 |
| M | 38-40 | 15-15.5 |
| L | 42-44 | 16-16.5 |
| XL | 46-48 | 17-17.5 |
| XXL | 50-52 | 18-18.5 |
| 3XL | 54-56 | 19-19.5 |
| 4XL | 58-60 | 20-20.5 |
Women's Wear
| Women's Shirt Sizes | ||
| Size | Numeric Size | Chest |
| XS | 4 | 32.5 |
| S | 6/8 | 35 |
| M | 10/12 | 37.5 |
| L | 14/16 | 40.5 |
| XL | 18/20 | 43.5 |
| 2XL | 22/24 | 46.5 |
| Women's Pant Sizes | ||
| Size | Waist | Hips |
| 4 | 28.5 | 38 |
| 6 | 29.5 | 39 |
| 8 | 30.5 | 40 |
| 10 | 31.5 | 41 |
| 12 | 33 | 41.5 |
| 14 | 34.5 | 42.5 |
| 16 | 36 | 44 |
| 18 | 38 | 46.5 |
| 20 | 40 | 52.5 |
| 22 | 42 | 54.5 |
| 24 | 44 | 56.5 |
Boys' Sizes
| Boys' Regular Sizes | |||
| Size | Waist | Pant Inseam | Short Inseam |
| 4 | 20.5 | 15 | 6.375 |
| 5 | 21 | 17.5 | 6.375 |
| 6 | 21.5 | 17.5 | 6.375 |
| 7 | 22 | 19.5 | 6.375 |
| 8 | 24 | 23 | 8.25 |
| 10 | 25 | 25 | 8.25 |
| 12 | 26 | 27 | 9.25 |
| 14 | 27 | 29 | 9.5 |
| 16 | 28 | 31 | 10 |
| 18 | 29 | 31 | 10.5 |
| 20 | 30 | 31 | 11 |
| Boys' Slim Sizes | |||
| Size | Waist | Pant Inseam | Short Inseam |
| 4 | 18.5 | 15.5 | 6.375 |
| 5 | 19 | 17.5 | 6.375 |
| 6 | 19.5 | 17.5 | 6.375 |
| 7 | 20 | 19.5 | 6.375 |
| 8 | 22 | 23 | 8.25 |
| 10 | 23 | 25 | 8.25 |
| 12 | 24 | 27 | 9.25 |
| 14 | 25 | 29 | 9.5 |
| 16 | 26 | 31 | 10 |
| 18 | 27 | 31 | 10.5 |
| 20 | 28 | 31 | 11 |
| Boys' Husky Sizes | |||
| Size | Waist | Pant Inseam | Short Inseam |
| 6 | 25 | 21 | 7 |
| 7 | 25.5 | 22 | 7.5 |
| 8 | 26 | 23 | 8 |
| 10 | 27 | 25 | 8.25 |
| 12 | 28 | 27 | 9 |
| 14 | 29 | 29 | 9.5 |
| 16 | 30 | 31 | 10 |
| 18 | 31 | 31 | 10.5 |
| 20 | 32 | 31 | 11 |
| Boys' Shirt Sizes | ||
| Size | Chest | Waist |
| XS | 27.5 | 11.75 |
| S | 31.5 | 12.75 |
| M | 35 | 13.75 |
| L | 38 | 14.75 |
| XL | 41 | 15.75 |
| Boys' Outerwear Sizes | ||
| Size | Chest | Waist |
| XS | 27.5 | 11.75 |
| S | 31.5 | 12.75 |
| M | 35 | 13.75 |
| L | 38 | 14.75 |
| XL | 41 | 15.75 |
Girls' Sizes
| Girls' Regular Sizes | ||||
| Size | Waist | Lowrise Waist | Pant Inseam | Short Inseam |
| 4 | 21 | 22 | 17 | 4.5 |
| 5 | 21.5 | 22.5 | 18 | 4.75 |
| 6 | 22 | 23 | 20 | 5 |
| 6X | 22.5 | 23.5 | 21 | 5.25 |
| 7 | 23.5 | 25 | 22 | 5.75 |
| 8 | 24 | 25.5 | 23 | 6 |
| 10 | 25 | 26.5 | 25 | 6.25 |
| 12 | 26 | 27.5 | 27 | 6.5 |
| 14 | 27 | 29.5 | 29 | 6.75 |
| 16 | 28 | 29.5 | 30 | 7 |
| 18 | 29.5 | 31 | 30 | 7 |
| 20 | 31 | 32.5 | 30 | 7 |
| Girls' Slim Sizes | ||||
| Size | Waist | Lowrise Waist | Pant Inseam | Short Inseam |
| 4 | 19 | 20 | 16 | 4.5 |
| 5 | 19.5 | 20.5 | 18 | 4.75 |
| 6 | 20 | 21 | 20 | 5 |
| 6X | 20.5 | 21.5 | 21 | 5.25 |
| 7 | 21.5 | 23 | 22 | 5.75 |
| 8 | 22 | 23.5 | 23 | 6 |
| 10 | 23 | 24.5 | 25 | 6.25 |
| 12 | 24 | 25.5 | 27 | 6.5 |
| 14 | 25 | 26.5 | 29 | 6.75 |
| 16 | 26 | 27.5 | 30 | 7 |
| 18 | 27.5 | 29 | 30 | 7 |
| 20 | 29 | 30.5 | 30 | 7 |
| Girls' Half Sizes | ||||
| Size | Waist | Lower Rise Waist | Pant Inseam | Short Inseam |
| 10.5 | 28 | 29 | 25 | 6.25 |
| 12.5 | 29 | 30 | 27 | 6.5 |
| 14.5 | 30 | 31 | 29 | 6.75 |
| 16.5 | 31 | 32 | 30 | 7 |
| 18.5 | 32.5 | 33.5 | 30 | 7 |
| 20.5 | 34 | 35 | 30 | 7 |
| Girls' Shirt Sizes | |||
| Size | Numeric Size | Chest | Waist |
| XS | 5 | 27.5 | 25.5 |
| S | 6/8 | 31.5 | 29.5 |
| M | 10/12 | 35 | 31.5 |
| L | 14/16 | 38 | 36 |
| XL | 18/20 | 42 | 40 |
Junior's Sizes
| Junior's Pant & Short Sizes | |||||
| Size | Pant & Short Waist | Lower Rise Waist | Pant Inseam | Lower Rise Inseam | Short Inseam |
| 0 | 27 | 32 | |||
| 1 | 28 | 32 | |||
| 3 | 26 | 29 | 30 | 32 | 10 |
| 5 | 27 | 30 | 30 | 32 | 10 |
| 7 | 28 | 31 | 30 | 32 | 10 |
| 9 | 29 | 32 | 30 | 32 | 10 |
| 11 | 30.5 | 33.5 | 30 | 32 | 10 |
| 13 | 32 | 35 | 30 | 32 | 10 |
| 15 | 33.5 | 36.5 | 30 | 32 | 10 |
| Junior Shirt Sizes | ||
| Size | Chest | Waist |
| 3 | 35.5 | 32 |
| 5 | 36.5 | 33 |
| 7 | 37.5 | 34 |
| 9 | 38.5 | 35 |
| 11 | 40 | 36.5 |
| 13 | 41.5 | 38 |
| 15 | 43 | 39.5 |